| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 2 | 澳大利亚 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 3 | 沙特阿拉伯 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 4 | 巴林 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 5 | 中国 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 6 | 印度尼西亚 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩国 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 2 | 伊拉克 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 3 | 约旦 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 4 | 阿曼 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 5 | 科威特 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | 巴勒斯坦 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
亚洲区共有8.5个名额(6个直通名额+2个附加赛名额+0.5个跨洲附加赛名额)。18强赛小组前二直接晋级,第三、四名进入第四阶段附加赛。
中国队目前积7分排名A组第五,距离附加赛区差3分。剩余比赛需全力争胜,并寄望竞争对手失误。理论仍有希望进入第四阶段。
先看同分球队相互战绩(积分、净胜球、进球),再看小组总净胜球、总进球,最后比较公平竞赛积分(红黄牌)。
根据赛历,下一轮比赛窗口为2025年6月4日-10日,以及9月、10月。请关注官方通知。
国内主流平台:央视频、咪咕视频、抖音体育等。部分场次提供免费直播。